Wagen 0
Unternehmen
- Projektmanagement, Inventarverwaltung, Reisekosten

Unternehmen verwalten, Projekte planen.
gFM-Business enthält integrierte Statistikmodule für kundenbezogene und für unternehmensweite Statistiken mit eigenen Masken für Jahres-, Monats- und Wochenstatistiken. Balken- und Liniendiagramme in allen Masken mit bis zu fünf Wertelisten, wählbar aus: Anzahl Aktionen, Anzahl Neukunden, Anzahl/Umsatz Angebote, Anzahl/Umsatz Aufträge, Anzahl/Umsatz Rechnungen, Anzahl/Umsatz Mahnungen, Potenzial und Umsatzsteuer.
In der Unternehmensverwaltung können ausserdem beliebig viele Fahrtenbücher für dienstlich genutzte PKW für die Abrechnung von Reisekosten verwaltet werden. Die integrierte Fahrtenbuchverwaltung unterstützt beliebig viele PKW und wurde nach gesetzlichen Vorgaben mit Änderungsprotokoll entwickelt.
Mit den integrierten Funktionen für Projektmanagement können auch umfangreiche Projekte einfach und übersichtlich mit gFM-Business verwaltet werden.
Alle Funktionen im Modul Unternehmen
Funktion | Basic | Light | Pro | Custom | Offen |
---|---|---|---|---|---|
Projektverwaltung mit Speicherung beliebig vieler Vorgänge, Dateien, Kunden, Mitarbeiter, Dienstleistungen, Dokumente, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Gutschriften und Bestellungen pro Projekt sowie mit Ereignisprotokoll. | – | X | X | X | X |
Personalverwaltung mit Dokumenten, Dateien, Aktionen, Ereignissen und automatischer Provisionsabrechnung für Mitarbeiterprovisionen | – | X | X | X | X |
Gesetzeskonforme Fahrtenbuchverwaltung für die Verwaltung von Fahrtenbüchern beliebig vieler dienstlich genutzter PKW. Pro Fahrzeug kann genau ein Fahrtenbuch angelegt werden, alle nachträglichen Änderungen werden protokolliert. | – | X | X | X | X |
Inventarverwaltung für die Verwaltung beliebig vieler Inventarprodukte mit automatischer Berechnung der Abschreibung und monatlichen Kosten sowie eigenem Barcode-Typ. | – | X | X | X | X |
Unternehmensbezogene Statistiken mit Vorjahresstatistik und interaktiven Diagrammen. | – | X | X | X | X |
Eigene Masken für Jahres-, Monats- und Wochenstatistik sowie Vorjahre: Anzahl Kunden, Aktionen, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Mahnungen mit entsprechenden Umsatzwerten sowie Umsatzsteuer und Potenzialanalyse. | – | X | X | X | X |
Interaktive Liniendiagramme, frei definierbar für alle verfügbaren Werte. | – | X | X | X | X |
Frei definierbare Statistiksätze, um wiederkehrende Zeiträume blitzschnell erfassen zu können. Eingerichtete Statistiksätze stehen automatisch in kundenbezogenen und unternehmensweiten Statistiken zur Verfügung. | – | X | X | X | X |
Aufgaben-Modul zur Delegation von Aufgaben mit Verknüpfung zu vielen Daten und allen Belegen | – | X | X | X | X |
Separates Aufgabenfenster zur systemweiten Anzeige von Aufgaben | – | X | X | X | X |
Screenshots des Moduls Unternehmen
Diese Seite teilen:
ERP-Software so flexibel wie Ihr Unternehmen.
Wir beraten Sie gern.
Anpassbare ERP-Software für Mac, Windows und iOS.
