Warenkorb
0
Wagen 0
Telefonische Beratung +49 (0) 4482-562 90 70
In der Artikelverwaltung von gFM-Business können sowohl materielle- als auch Dienstleistungsartikel verwaltet werden. Artikel, die für Dienstleistungen markiert sind, können für die Zeiterfassung/Leistungsprotokoll ausgewählt werden. Mit Hilfe von Artikelattributen können beliebige Produktvarianten abgebildet werden. Damit ist die Artikelverwaltung von gFM-Business optimal vorbereitet für Schnittstellen zu beliebigen Onlineshopsystemen.
gFM-Business unterstützt die Erzeugung von EAN13-Codes sowie das Einlesen von EAN13-Codes mit der Kamera eines Apple iPad, mit der auch auf Knopfdruck Produktfotos aufgenommen werden kann. Für jeden Artikel können beliebig viele Lieferanten mit Rabattstaffeln angelegt werden. Jeder Artikel kann an beliebig vielen Standorten verfügbar sein. Wie jeder Programmteil in gFM-Business enthält auch die Artikelverwaltung ein Ereignisprotokoll, das jede Änderung an der Datenbank aufzeichnet.
gFM-Business Light und Professional enthalten eine Verwaltung von Chargen, um Lieferungen von Artikeln nachverfolgen zu können. In der Faktura können gelieferte Produkte einer bestimmten Charge zugewiesen werden.
gFM-Business enthält eine integrierte Schnittstelle zu den Onlineshop-Systemen Shopware 5, Gambio GX3 und WooCommerce für WordPress. Mit der integrierten Schnittstelle können Kunden, Artikel und Shopbestellungen (wahlweise als Auftrag oder als Rechnung) in die gFM-Business ERP-Software übertragen werden. Der Import kann dabei mit einem Auswahlfenster zur Auswahl gewünschter Datensätze oder automatisch mit Import aller jeweils neuester Daten erfolgen.
gFM-Business free und Basic erlauben dabei die Verbindung zu einem Onlineshop, gFM-Business Light und Professional verfügen über eine multishop-fähige Schnittstelle für die Verbindung mit beliebig vielen Onlineshops, auch in gemischten Umgebungen.
Funktion | Basic | Light | Pro | Custom | Offen |
---|---|---|---|---|---|
Verwaltung von materiellen- und Dienstleistungsartikeln. | X | X | X | X | X |
Frei definierbare Selektionsfelder. Ab gFM-Business Custom Professional Erstellung neuer Freifelder in allen Tabellen. | X | X | X | X | X |
Automatische Kalkulation für bis zu drei unterschiedliche Verkaufspreise (empfohlen, Mindest-VK, Online-VK). | X | X | X | X | X |
Beliebig viele Preisgruppen/Kundengruppen pro Artikel für kundenspezifische Verkaufspreise. | – | X | X | X | X |
Automatische Generierung von EAN13-Codes, z.B. für Listendruck. | – | X | X | X | X |
Datenimport von Artikeldaten aus externen Textdateien, Datenbanken oder Excel-Tabellen. | X | X | X | X | X |
Integriertes Schnittstellenmodul für Shopware 5, Gambio GX3 und WooCommerce Onlineshops zum Import von Artikeln aus Onlineshops. | X | X | X | X | X |
iPad: Scannen von Barcodes und EAN-Codes mit der Kamera des iPad zur Datenpflege und Artikelsuche. | – | X | X | X | X |
iPad: Aufnahme von Produktfotos direkt mit der Kamera des iPad. | X | X | X | X | X |
Beliebig viele Artikelattribute pro Artikel zur Erfassung von Produktvarianten. | – | X | X | X | X |
Stücklisten für die automatische Bestandsbuchung weiterer Artikel pro Position. | – | X | X | X | X |
Kombiartikel zum automatischen Hinzufügen weiterer Produkte pro Position. | – | X | X | X | X |
Zubehörartikel zur Verwaltung beliebig vieler weiterer Produkte zum Artikel. | – | X | X | X | X |
Beliebig viele Lieferanten pro Artikel mit Berechnung des günstigsten Einkaufspreises. | X | X | X | X | X |
Verwaltung des Lagerbestandes unter Berücksichtigung beliebig vieler Standorte und Filialen mit Bestandsreservierung aus Auftragspositionen (free/Basic nur ein Standort). | X | X | X | X | X |
Bestandsprotokoll mit automatischer Aufzeichnung aller Änderungen des Lagerbestandes. | – | X | X | X | X |
Bestandsliste mit Übersicht aller Artikelbestände an allen Standorten. | – | X | X | X | X |
Etikettendruck von Artikeletiketten mit Unterstützung von Dymo Etikettendruckern und Zweckform-Etiketten. | – | X | X | X | X |
Vier frei definierbare Artikel-Erlöskonten für Buchungen. | – | X | X | X | X |
Ereignisprotokoll, das jede Änderung an der Datenbank aufzeichnet. | – | X | X | X | X |
Preisrelevante Produkteigenschaften, die sich eigenschaftsbasiert auf Preisstaffeln auswirken können | – | X | X | X | X |
Eingabe mehrsprachiger Artikelbezeichnungen und Artikelbeschreibungen | – | X | X | X | X |
Optional automatische Vergabe von Artikelnummern mit frei definierbarem Nummernkreis | – | X | X | X | X |
Auswahlliste für Artikel und Chargen* als separates Fenster zur schnellen Suche und Navigation (* Light/Pro) | X | X | X | X | X |
Integrierte Lagerverwaltung für Stücklistenartikel an allen Lagerstandorten | – | X | X | X | X |
Hinzufügen von {{itemName}} zum Warenkorb
Hinzugefügt {{EinkaufsName}} zum Warenkorb